Social Icons

HOTLINE: 0982 591 345 - 01283 828 828 - Mr.Việt Anh

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Bảng giá căn hộ chung cư Linh Đàm

Chung cư HH Linh Đàm


Tòa Căn hộ Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Chênh (tr)
HH1A 2202 76.27 14.5 220
HH1B 2214 55.59 14.5 210
HH1B 2220 55.59 14.5 210
HH1B 1630 67.04 15.5 250
HH1B 3716 47 13.5 90
HH1B 2232 76.27 14.5 300
HH1B 12A04 67.04 15 180
HH1C 3514 55.59 14 215
HH1C 3826 65.52 13.5 185
HH1C 1926 65.52 15 180
HH2B 3204 67 14 130
HH2B pen14 13 170
HH2B pen06 13 80
HH2B 3140 55.59 14 210
HH2B 3606 65.52 14 150
HH2C 2932 82 14 260
HH2C 12A34 55.59 15 185
HH2C 306 65.52 15 145
HH2C 314 63 15 175
HH2C 718 45 15.5 80
HH2C 3206 65.52 14 180
HH2C 3512 76.27 14 190
HH2C 3406 65.52 14 180
HH3C 1036 45 15.5 100
HH4A 2736 45 14.5 100
HH4C 1626 65 15.5 230


Update ngày: 26/06/2015

Liên hệ ngay để chọn được căn phù hợp để ở hoặc đầu tư:
0982 591 345 - Trung Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0982 591 345 hoặc 01283 828 828 - Mr.Việt Anh
Add: P1407 - Tòa 18T2 - KĐT Trung Hòa Nhân Chính - Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tin Tức


Sample Text